| Manufacturer | ARTEX |
|---|---|
| Alternates | |
| Schedule B | 9803.20.0000 |
| Shipping Weight | 0.88 |
| ECCN | 7A994 |
| Hazmat | F |
| PN Condition | NE |
ACR ARTEX ELT antenna for 406 MHz ELT installations. Glass-reinforced polyester construction with 121.5–243/406 MHz coverage, 25W RF, and 350 kt TAS performance.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Frequency | 121.5–243/406 MHz |
| Isolation | 10 dB between ports |
| RF Power | 25 W |
| Airspeed | 350 knots TAS @ 25,000 ft |
| Material | Glass-reinforced polyester |
| Unpackaged Dimensions | 13 x 2.7 x 15.5 in |
| Packaged Dimensions | 24.7 x 3.85 x 3.3 in |
| Unpackaged Weight | 0.45 lb |
| Packaged Weight | 1.08 lb |
ELT installations requiring 406 MHz operation and standard ELT RF characteristics. Suitable for a broad range of general aviation and transport category aircraft with ELT systems.
ECCN: 7A994